Vitamini fil-ħaxix u l-frott (tabella I)

Mal-lista ta ’ħaxix u frott żdiedu wkoll berries, frott imnixxef u ħodor bil-weraq.

Fit-tabella, il-valuri enfasizzati li jaqbżu r-rata medja ta 'kuljum fil-vitamina. Issottolinjat valuri enfasizzati li jvarjaw minn 50% sa 100% tal-valur ta 'kuljum tal-vitamina.


Tabella ta 'vitamini fil-ħaxix u l-frott:

Isem tal-ProdottVitamina AVitamina B1Vitamina B2Vitamina Cvitamina EVitamina PP
Berquq267 mcg0.03 mg0.06 mg10 mg1.1 mg0.8 mg
Avocado7 mcg0.06 mg0.13 mg10 mg0 mg1.7 mg
Lanġas167 mcg0.02 mg0.04 mg23 mg0.4 mg0.2 mg
Plum27 mcg0.02 mg0.03 mg13 mg0.3 mg0.5 mg
Ananas7 mcg0.08 mg0.03 mg20 mg0.1 mg0.3 mg
oranġjo8 mcg0.04 mg0.03 mg60 mg0.2 mg0.3 mg
Id-dulliegħa17 mcg0.04 mg0.06 mg7 mg0.1 mg0.3 mg
Ħabaq (aħdar)264 mcg0.03 mg0.08 mg18 mg0.8 mg0.9 mg
Brunġiela3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0.1 mg0.8 mg
Banana20 mg0.04 mg0.05 mg10 mg0.4 mg0.9 mg
cranberries8 mcg0.01 mg0.02 mg15 mg1 mg0.3 mg
Rutabaga8 mcg0.05 mg0.05 mg30 mg0.1 mg1.1 mg
Għeneb5 µg0.05 mg0.02 mg6 mg0.4 mg0.3 mg
Cherry17 mcg0.03 mg0.03 mg15 mg0.3 mg0.5 mg
blueberries0 mcg0.01 mg0.02 mg20 mg1.4 mg0.4 mg
granata5 µg0.04 mg0.01 mg4 mg0.4 mg0.5 mg
Grejpfrut3 mg0.05 mg0.03 mg45 mg0.3 mg0.3 mg
Pear2 mg0.02 mg0.03 mg5 mg0.4 mg0.2 mg
Durian2 mg0.37 mg0.2 mg19.7 mg0 mg1.1 mg
Melon67 mcg0.04 mg0.04 mg20 mg0.1 mg0.5 mg
tut17 mcg0.01 mg0.05 mg15 mg1.2 mg0.6 mg
frawli5 µg0.03 mg0.05 mg60 mg0.5 mg0.4 mg
għeneb6 mcg0.15 mg0.08 mg0 mg0.5 mg0.6 mg
Ġinġer (għerq)0 mcg0.02 mg0.03 mg5 mg0.3 mg0.7 mg
tin13 mcg0.07 mg0.09 mg0 mg0.3 mg1.2 mg
Zucchini5 µg0.03 mg0.03 mg15 mg0.1 mg0.7 mg
Cabbage3 mg0.03 mg0.04 mg45 mg0.1 mg0.9 mg
Brokkoli386 mcg0.07 mg0.12 mg0.8 mg1.1 mg
Brussels sprouts50 mcg0.1 mg0.2 mg1 mg1.5 mg
sauerkraut0 mcg0.02 mg0.02 mg30 mg0.1 mg0.6 mg
Kohlrabi17 mcg0.06 mg0.05 mg50 mg0.2 mg1.2 mg
Kaboċċa, ħamra,17 mcg0.05 mg0.05 mg60 mg0.1 mg0.5 mg
Cabbage16 mg0.04 mg0.05 mg27 mg0.1 mg0.6 mg
Kaboċċi Savoy3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0 mg0.8 mg
Pastard3 mg0.1 mg0.1 mg0.2 mg1 mg
Patata3 mg0.12 mg0.07 mg20 mg0.1 mg1.8 mg
Kiwi15 µg0.02 mg0.04 mg0.3 mg0.5 mg
Ċilantru (aħdar)337 µg0.07 mg0.16 mg27 mg2.5 mg1.1 mg
cranberry0 mcg0.02 mg0.02 mg15 mg1 mg0.3 mg
Cress (ħodor)346 µg0.08 mg0.26 mg69 mg0.7 mg1 mg
gooseberry33 mcg0.01 mg0.02 mg30 mg0.5 mg0.4 mg
Berquq imnixxef583 µg0.1 mg0.2 mg4 mg5.5 mg3.9 mg
Lemon2 mg0.04 mg0.02 mg40 mg0.2 mg0.2 mg
Weraq taċ-ċikwejra (ħodor)508 µg0.19 mg0.26 mg35 mg3.4 mg0.8 mg
Burdock (għerq)0 mcg0.01 mg0.03 mg3 mg0.4 mg0.3 mg
Basal aħdar (il-pinna)333 mcg0.02 mg0.1 mg30 mg1 mg0.5 mg
Deved333 mcg0.1 mg0.04 mg35 mg0.8 mg0.8 mg
Onion0 mcg0.05 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.5 mg
Lampun33 mcg0.02 mg0.05 mg25 mg0.6 mg0.7 mg
Mango54 mcg0.03 mg0.04 mg36 mg0.9 mg0.7 mg
Mandarin7 mcg0.08 mg0.03 mg38 mg0.1 mg0.3 mg
Abjad tal-majjal (aħdar)580 mcg0.16 mg0.44 mg0 mg1.2 mg
Karrotti0.06 mg0.07 mg5 mg0.4 mg1.1 mg
cloudberry150 mcg0.06 mg0.07 mg29 mg1.5 mg0.5 mg
Alka3 mg0.04 mg0.06 mg2 mg0 mg0.5 mg
NETTARINI17 mcg0.03 mg0.03 mg5.4 mg0.8 mg1.1 mg
Buckthorn tal-baħar250 mcg0.03 mg0.05 mg5 mg0.5 mg
Ħjara10 µg0.03 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.3 mg
Papaja47 mcg0.02 mg0.03 mg61 mg0.3 mg0.4 mg
Felċi181 mcg0.02 mg0.21 mg26.6 mg0 mg4.9 mg
Bżar ħelu (Bulgaru)250 mcg0.08 mg0.09 mg0.7 mg1 mg
Ħawħ83 mcg0.04 mg0.08 mg10 mg1.1 mg0.8 mg
Tursin (aħdar)950 mcg0.05 mg0.05 mg1.8 mg1.6 mg
Grejpfrut0 mcg0.03 mg0.03 mg61 mg0 mg0.2 mg
Tadam (tadam)133 mcg0.06 mg0.04 mg25 mg0.7 mg0.7 mg
Rabarbru (ħodor)10 µg0.01 mg0.06 mg10 mg0.2 mg0.2 mg
Ravanell0 mcg0.01 mg0.04 mg25 mg0.1 mg0.3 mg
Ġurnali17 mcg0.05 mg0.04 mg20 mg0.1 mg1.1 mg
Rowan aħmar0.05 mg0.02 mg1.4 mg0.7 mg
aronia200 mcg0.01 mg0.02 mg15 mg1.5 mg0.6 mg
Ħass (ħodor)292 µg0.03 mg0.08 mg15 mg0.7 mg0.9 mg
Pitravi2 mg0.02 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.4 mg
Karfus (aħdar)750 mcg0.02 mg0.1 mg38 mg0.5 mg0.5 mg
Karfus (għerq)3 mg0.03 mg0.06 mg8 mg0.5 mg1.2 mg
Ixxotta17 mcg0.06 mg0.04 mg10 mg0.6 mg0.7 mg
Passolina bajda7 mcg0.01 mg0.02 mg40 mg0.3 mg0.3 mg
Passolina ħamra33 mcg0.01 mg0.03 mg25 mg0.5 mg0.3 mg
Passolina sewda17 mcg0.03 mg0.04 mg0.7 mg0.4 mg
Asparagu (aħdar)83 mcg0.1 mg0.1 mg20 mg0.5 mg1.4 mg
Qaqoċċ ta ’Ġerusalemm2 mg0.07 mg0.06 mg6 mg0.2 mg1.6 mg
Qara250 mcg0.05 mg0.06 mg8 mg0.4 mg0.7 mg
Xibt (ħodor)750 mcg0.03 mg0.1 mg1.7 mg1.4 mg
feijoa0 mcg0.01 mg0.02 mg33 mg0.2 mg0.3 mg
Dati0 mcg0.05 mg0.05 mg0 mg0.3 mg1.9 mg
persimmon200 mcg0.02 mg0.03 mg15 mg0.5 mg0.3 mg
Cherry25 mcg0.01 mg0.01 mg15 mg0.3 mg0.5 mg
blueberries0 mcg0.01 mg0.02 mg10 mg1.4 mg0.4 mg
Pruni10 µg0.02 mg0.1 mg3 mg1.8 mg1.7 mg
Tewm0 mcg0.08 mg0.08 mg10 mg0.3 mg2.8 mg
Patri434 µg0.05 mg0.13 mg1.7 mg0.7 mg
Spinaċi (ħodor)750 mcg0.1 mg0.25 mg55 mg2.5 mg1.2 mg
Sorrel (ħodor)417 µg0.19 mg0.1 mg43 mg2 mg0.6 mg
tuffieħ5 µg0.03 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.4 mg

Kif turi t-tabella, il-biċċa l-kbira fil-frott, ħaxix u berries fihom vitamini Ċ u A (f'beta carotene). Aktar dettalji dwar kull vitamina, normi ta 'konsum, u kontenut f'diversi prodotti jistgħu jinqraw: vitamina a, vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, vitamina E.

Ħalli Irrispondi