Kontenut ta 'kaloriji ta' ġobon u prodotti tal-ġobon

Kontenut ta 'kaloriji

Ġobon u prodotti mill-ġobonKaloriji

(kcal)

Proteina

(grammi)

Xaħmijiet

(grammi)

Karboidrati

(grammi)

Baqta110220.63.3
Ġobon 2%1142023
Baqta 4%1362143
Baqta 5%1452153
Ġobon cottage 9% (b'tipa grassa)1691893
Ġobon 11%17816113
Ġobon 18% (b'tipa grassa)23615182.8
Il-massa tal-baqta hija 16.5% xaħam2321216.59.5
Piż cottage cheese 20% xaħam28711.52014.5
Il-massa tal-baqta bi żbib 23% xaħam3457.12327.1
Baqta igglejżjata ta '10.9% xaħam2709.410.933.1
Baqta igglejżjata ta '27.7% xaħam4137.927.732.6
Ġobon cottage 8% xaħam18115811.5
Baqta tal-ġobon: 16,5% xaħam2381216.59.5
Baqta tal-ġobon: 23% xaħam3199.12318.5
L-għaġina għażżiena mgħollija17313.2713.8
Ġobon cottage bi ftit xaħam16817.64.214.2
Cheesecakes ta 'cottage cheese mingħajr xaħam18318.63.618.2

Il-kontenut ta 'vitamini fil-ġobon u l-prodotti tal-ġobon:

Ġobon u prodotti mill-ġobonVitamina AVitamina B1Vitamina B2Vitamina Cvitamina EVitamina PP
Baqta0 mcg0.04 mg0.25 mg0.5 mg0 mg0.4 mg
Ġobon 2%10 µg0.04 mg0.25 mg0.2 mg0 mg0.5 mg
Baqta 4%31 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Baqta 5%33 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Ġobon cottage 9% (b'tipa grassa)55 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Ġobon 11%65 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Ġobon 18% (b'tipa grassa)110 mcg0.05 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.3 mg
Il-massa tal-baqta hija 16.5% xaħam50 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.1 mg2.2 mg
Piż cottage cheese 20% xaħam132 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.2 mg
Il-massa tal-baqta bi żbib 23% xaħam142 g0.04 mg0.24 mg1 mg0.4 mg0.3 mg
Baqta igglejżjata ta '10.9% xaħam27 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.3 mg0.4 mg
Baqta igglejżjata ta '27.7% xaħam88 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.5 mg0.4 mg
Ġobon cottage 8% xaħam43 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Baqta tal-ġobon: 16,5% xaħam110 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.2 mg
Baqta tal-ġobon: 23% xaħam142 g0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.3 mg
L-għaġina għażżiena mgħollija48 mcg0.05 mg0.2 mg0.2 mg0.3 mg0.5 mg
Ġobon cottage bi ftit xaħam23 mcg0.05 mg0.24 mg0.3 mg0.9 mg0.6 mg
Cheesecakes ta 'cottage cheese mingħajr xaħam10 µg0.08 mg0.25 mg0.3 mg1 mg0.8 mg

Il-kontenut ta' minerali fil-ġobon u l-prodotti tal-ġobon:

Ġobon u prodotti mill-ġobonTal-potassjuKalċjuManjesjuFosfruSodiumĦadid
Baqta117 mg120 mg24 mg189 mg44 mg0.3 mcg
Ġobon 2%78 mg120 mg24 mg180 mg35 mg0.3 mcg
Baqta 4%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 µg
Baqta 5%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 µg
Ġobon cottage 9% (b'tipa grassa)112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 µg
Ġobon 11%112 mg160 mg23 mg224 mg41 mg0.3 mcg
Ġobon 18% (b'tipa grassa)112 mg150 mg23 mg220 mg41 mg0.5 mcg
Il-massa tal-baqta hija 16.5% xaħam112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 µg
Piż cottage cheese 20% xaħam112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 µg
Il-massa tal-baqta bi żbib 23% xaħam165 mg120 mg23 mg170 mg40 mg0.5 mcg
Baqta igglejżjata ta '10.9% xaħam131 mg105 mg35 mg158 mg25 mg1.4 mcg
Baqta igglejżjata ta '27.7% xaħam154 mg114 mg39 mg186 mg33 mg1.5 g
Ġobon cottage 8% xaħam101 mg148 mg21 mg198 mg37 mg0.4 µg
Baqta tal-ġobon: 16,5% xaħam112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 µg
Baqta tal-ġobon: 23% xaħam112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 µg
L-għaġina għażżiena mgħollija81 mg74 mg18 mg143 mg267 mg0.6 µg
Ġobon cottage bi ftit xaħam127 mg113 mg23 mg183 mg415 mg0.5 mcg
Cheesecakes ta 'cottage cheese mingħajr xaħam141 mg132 mg30 mg198 mg425 mg0.6 µg

Ħalli Irrispondi