Kontenut ta 'kaloriji fil-ġobon (tabella)

Kontenut ta 'kaloriji

L-isem tal-ġobonKaloriji

(kcal)

Proteina

(grammi)

Xaħmijiet

(grammi)

Karboidrati

(grammi)

ġobon26222.119.20.4
Ä obon "Adygeysky"26419.819.81.5
Ä obon "Gollandskiy" 45%35026.326.60
Ä obon "Camembert"32415.328.80.1
Ä obon Parmesan39235.725.80.8
Ä obon "Poshehonsky" 45%3442626.10
Ä obon "Roquefort" 50%33520.527.50
Ä obon "Russu" 50%36423.229.50
Ġobon “Suluguni”28620.5220.4
Ä obon Feta26414.221.34.1
Ä obon Cheddar 50%38023.530.80
Ä obon Svizzeru 50%39124.631.60
Ä obon Gouda35624.927.42.2
Ġobon bi ftit xaħam86180.61.5
Ġobon “Zalzett”27521.219.43.7
Ä obon "Russu"30020.5232.5

Fit-tabelli li ġejjin, il-valuri enfasizzati li jaqbżu r-rata medja ta 'kuljum fil-vitamina (minerali). Issottolinjat valuri enfasizzati li jvarjaw minn 50% sa 100% tal-valur ta 'kuljum tal-vitamina (minerali).


Il-kontenut minerali fil-ġobon:

L-isem tal-ġobonTal-potassjuKalċjuManjesjuFosfruSodiumĦadid
ġobon95 mg630 mg24 mg375 mg1200 mg0.7 µg
Ġobon "Adygeysky"70 mg520 mg25 mg360 mg470 mg0.6 µg
Ġobon "Gollandskiy" 45%100 mg55 mg600 mg1100 mg0.7 µg
Ä obon "Camembert"75 mg510 mg15 mg390 mg800 mg0.3 mcg
Ġobon Parmesan92 mg44 mg694 mg1376 mg0.82 µg
Ġobon "Poshehonsky" 45%95 mg45 mg640 mg860 mg1 µg
Ġobon "Roquefort" 50%110 mg740 mg40 mg410 mg1300 mg1 µg
Ġobon "Russu" 50%88 mg880 mg35 mg500 mg810 mg1 µg
Ġobon “Suluguni”100 mg650 mg35 mg420 mg1050 mg0.6 µg
Ġobon Feta62 mg493 mg19 mg337 mg917 mg0.65 µg
Ġobon Cheddar 50%116 mg54 mg545 mg850 mg1 µg
Ġobon Svizzeru 50%100 mg930 mg45 mg650 mg750 mg0.8 µg
Ġobon Gouda121 mg700 mg29 mg546 mg819 mg0.24 µg
Ġobon bi ftit xaħam112 mg166 mg23 mg234 mg41 mg0.3 mcg
Ġobon “Zalzett”192 mg630 mg30 mg700 mg1290 mg0.9 µg
Ġobon "Russu"200 mg700 mg33 mg700 mg1050 mg0.8 µg

Il-kontenut ta 'vitamina fil-ġobnijiet:

L-isem tal-ġobonVitamina AVitamina B1Vitamina B2Vitamina Cvitamina EVitamina PP
ġobon180 mcg0.04 mg0.12 mg1 mg0.3 mg5 mg
Ä obon "Adygeysky"222 mcg0.04 mg0.3 mg0.2 mg0.3 mg5.7 mg
Ġobon "Gollandskiy" 45%238 µg0.03 mg0.38 mg0.7 mg0.4 mg6.8 mg
Ġobon "Camembert"303 µg0.05 mg0.42 mg0.4 mg0.3 mg5.6 mg
Ġobon Parmesan207 µg0.04 mg0.33 mg0 mg0.2 mg5.6 mg
Ġobon "Poshehonsky" 45%258 µg0.03 mg0.3 mg0.8 mg0.5 mg6.7 mg
Ġobon "Roquefort" 50%278 µg0.03 mg0.4 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg
Ġobon "Russu" 50%288 µg0.04 mg0.3 mg0.7 mg0.5 mg6.1 mg
Ġobon “Suluguni”128 µg0.06 mg0.5 mg0.7 mg0.3 mg5.5 mg
Ä obon Feta125 mcg0.15 mg0.84 mg0 mg0.18 mg5.7 mg
Ä obon Cheddar 50%277 mcg0.05 mg0.38 mg0.7 mg0.6 mg6.1 mg
Ä obon Svizzeru 50%300 mcg0.05 mg0.5 mg0.6 mg0.6 mg6.5 mg
Ä obon Gouda165 mcg0.03 mg0.33 mg0 mg0.24 mg5.1 mg
Ġobon bi ftit xaħam0 mcg0.04 mg0.3 mg0.5 mg0 mg3.4 mg
Ġobon “Zalzett”150 mcg0.04 mg0.35 mg0.7 mg0.4 mg6 mg
Ġobon "Russu"163 µg0.02 mg0.39 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg

Ħalli Irrispondi