Kontenut ta 'kaloriji tal-frott (tabella)

Kontenut ta 'kaloriji

L-isem tal-frottKaloriji

(kcal)

Proteina

(grammi)

Xaħmijiet

(grammi)

Karboidrati

(grammi)

Berquq440.90.19
Avocado160214.61.8
Lanġas480.60.59.6
Plum340.20.17.9
Ananas520.40.211.5
oranġjo430.90.28.1
Id-dulliegħa270.60.15.8
Banana961.50.521
Għeneb720.60.615.4
granata720.70.614.5
Grejpfrut350.70.26.5
Pear470.40.310.3
Durian1471.475.327.1
Melon350.60.37.4
Kiwi470.80.48.1
Lemon340.90.13
Mango600.80.415
Mandarin380.80.27.5
NETTARINI441.10.310.5
Papaja430.50.310.8
Ħawħ450.90.19.5
Xkupa (Pamela)380.809.6
Ixxotta490.80.39.6
feijoa610.70.415.2
persimmon670.50.415.3
Cherry521.10.410.6
tuffieħ470.40.49.8

Fit-tabelli li ġejjin, il-valuri enfasizzati li jaqbżu r-rata medja ta 'kuljum fil-vitamina (minerali). Issottolinjat valuri enfasizzati li jvarjaw minn 50% sa 100% tal-valur ta 'kuljum tal-vitamina (minerali).


Il-kontenut ta 'vitamini fil-frott:

L-isem tal-frottVitamina AVitamina B1Vitamina B2Vitamina Cvitamina EVitamina PP
Berquq267 mcg0.03 mg0.06 mg10 mg1.1 mg0.8 mg
Avocado7 mcg0.06 mg0.13 mg10 mg0 mg1.7 mg
Lanġas167 mcg0.02 mg0.04 mg23 mg0.4 mg0.2 mg
Plum27 mcg0.02 mg0.03 mg13 mg0.3 mg0.5 mg
Ananas7 mcg0.08 mg0.03 mg20 mg0.1 mg0.3 mg
oranġjo8 mcg0.04 mg0.03 mg60 mg0.2 mg0.3 mg
Id-dulliegħa17 mcg0.04 mg0.06 mg7 mg0.1 mg0.3 mg
Banana20 mg0.04 mg0.05 mg10 mg0.4 mg0.9 mg
Għeneb5 µg0.05 mg0.02 mg6 mg0.4 mg0.3 mg
granata5 µg0.04 mg0.01 mg4 mg0.4 mg0.5 mg
Grejpfrut3 mg0.05 mg0.03 mg45 mg0.3 mg0.3 mg
Pear2 mg0.02 mg0.03 mg5 mg0.4 mg0.2 mg
Durian2 mg0.37 mg0.2 mg19.7 mg0 mg1.1 mg
Melon67 mcg0.04 mg0.04 mg20 mg0.1 mg0.5 mg
Kiwi15 µg0.02 mg0.04 mg0.3 mg0.5 mg
Lemon2 mg0.04 mg0.02 mg40 mg0.2 mg0.2 mg
Mango54 mcg0.03 mg0.04 mg36 mg0.9 mg0.7 mg
Mandarin7 mcg0.08 mg0.03 mg38 mg0.1 mg0.3 mg
NETTARINI17 mcg0.03 mg0.03 mg5.4 mg0.8 mg1.1 mg
Papaja47 mcg0.02 mg0.03 mg61 mg0.3 mg0.4 mg
Ħawħ83 mcg0.04 mg0.08 mg10 mg1.1 mg0.8 mg
Xkupa (Pamela)0 mcg0.03 mg0.03 mg61 mg0 mg0.2 mg
Ixxotta17 mcg0.06 mg0.04 mg10 mg0.6 mg0.7 mg
feijoa0 mcg0.01 mg0.02 mg33 mg0.2 mg0.3 mg
persimmon200 mcg0.02 mg0.03 mg15 mg0.5 mg0.3 mg
Cherry25 mcg0.01 mg0.01 mg15 mg0.3 mg0.5 mg
tuffieħ5 µg0.03 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.4 mg

Kontenut minerali fil-frott:

L-isem tal-frottTal-potassjuKalċjuManjesjuFosfruSodiumĦadid
Berquq305 mg28 mg8 mg26 mg3 mg0.7 µg
Avocado485 mg12 mg29 mg52 mg7 mg0.5 mcg
Lanġas144 mg23 mg14 mg24 mg14 mg3 mg
Plum188 mg27 mg21 mg25 mg17 mg1.9 µg
Ananas321 mg16 mg11 mg11 mg24 mg0.3 mcg
oranġjo197 mg34 mg13 mg23 mg13 mg0.3 mcg
Id-dulliegħa110 mg14 mg12 mg7 mg16 mg1 µg
Banana348 mg8 mg42 mg28 mg31 mg0.6 µg
Għeneb225 mg30 mg17 mg22 mg26 mg0.6 µg
granata150 mg10 mg2 mg8 mg2 mg1 µg
Grejpfrut184 mg23 mg10 mg18 mg13 mg0.5 mcg
Pear155 mg19 mg12 mg16 mg14 mg2.3 mcg
Durian436 mg6 mg30 mg39 mg2 mg0.4 µg
Melon118 mg16 mg13 mg12 mg32 mg1 µg
Kiwi300 mg40 mg25 mg34 mg5 mg0.8 µg
Lemon163 mg40 mg12 mg22 mg11 mg0.6 µg
Mango168 mg11 mg10 mg14 mg1 mg0.2 µg
Mandarin155 mg35 mg11 mg17 mg12 mg0.1 µg
NETTARINI201 mg6 mg9 mg26 mg0 mg0.28 µg
Papaja182 mg20 mg21 mg10 mg8 mg0.25 mcg
Ħawħ363 mg20 mg16 mg34 mg30 mg0.6 µg
Xkupa (Pamela)216 mg4 mg6 mg17 mg1 mg0.1 µg
Ixxotta214 mg20 mg9 mg20 mg18 mg0.5 mcg
feijoa172 mg17 mg9 mg19 mg3 mg0.1 µg
persimmon200 mg127 mg56 mg42 mg15 mg2.5 mcg
Cherry233 mg33 mg24 mg28 mg13 mg1.8 mcg
tuffieħ278 mg16 mg9 mg11 mg26 mg2.2 mcg

Ħalli Irrispondi