Kontenut ta 'proteina fil-ħaxix u l-frott (tabella)

Minħabba l-kontenut għoli ħafna ta 'proteina fil-ħaxix leguminuż, dawn tqiegħdu f'tabella separata

Ħaxix leguminuż

isemIl-kontenut ta 'proteina f'100gXaħmijiet

(f'100g)

Karboidrati

(f'100g)

Kaloriji

(f'100g)

Sojja (qamħ)34.9 gr17.3 gr17.3 gr364 kcal
Għads (qamħ)24 gr1.5 gramma46.3 gr295 kcal
Mash23.5 gr2 gr46 gr300 kcal
Piżelli (bil-qoxra)23 g1.6 g48.1 gr299 kcal
Fażola (qamħ)21 gramma2 gr47 gr298 kcal
Ċiċri20.1 g4.3 g46.1 gr309 kcal
Piżelli ħodor (friski)5 g0.2 g8.3 g55 kcal
Piżelli ħodor (ikel fil-laned)3.1 gr0.2 g6.5 gr40 kcal
Soppa tal-fażola3 gr1.3 g6.9 gr54 kcal
Fażola (legumi)2.5 g0.3 g3 gr23 kcal

Tabella kompluta tal-kontenut tal-proteina

isemIl-kontenut ta 'proteina f'100gXaħmijiet

(f'100g)

Karboidrati

(f'100g)

Kaloriji

(f'100g)

Patata mnixxfa6.6 gr0.3 g71.6 gr317 kcal
Tewm6.5 gr0.5 g29.9 gr149 kcal
Berquq imnixxef5.2 gr0.3 g51 gr232 kcal
Insalata tal-pitravi bil-ġobon u t-tewm5.1 gr14.2 g7.1 g178 kcal
Berquq5 g0.4 g53 gr242 kcal
Brussels sprouts4.8 gr0.3 g3.1 gr35 kcal
Pejst tat-tadam4.8 gr0 g19 gr102 kcal
Chamaenerion angustifolium (aħdar)4.7 gr2.8 gr19.2 g103 kcal
Felċi4.6 gr0.4 g5.5 gr34 kcal
Basal moqli4.5 g13.5 g27.4 g251 kcal
Abjad tal-majjal (aħdar)4.2 g0.8 g7.3 g43 kcal
Kaboċċi tal-kaboċċi4.2 g8.2 gr15.3 gr153 kcal
Burgers tal-pitravi4.1 gr8.1 g24.1 g187 kcal
Pudina tal-qara ħamra4.1 gr6.1 gr16.3 g137 kcal
Pancakes tal-qara ħamra4 C7 gr19.8 g158 kcal
Tursin (aħdar)3.7 gr0.4 g7.6 gr49 kcal
Kuttuna karrotta3.4 g6.7 gr19.2 g152 kcal
Kaboċċa Schnitzel3.4 g6.4 gr11.6 g118 kcal
Ħabaq (aħdar)3.2 g0.6 g2.7 g23 kcal
Ragħf (għerq)3.2 g0.4 g10.5 g59 kcal
Tin imnixxef3.1 gr0.8 g57.9 g257 kcal
Kaboċċa tal-casserole3.1 gr5.2 gr13.5 g114 kcal
Ħawħ imnixxef3 gr0.4 g57.7 gr254 kcal
Casserole tal-patata3 gr5.9 gr17.5 g136 kcal
Qara ħamra3 gr3.2 g12.3 g92 kcal
Spinaċi (ħodor)2.9 gr0.3 g2 gr23 kcal
Brokkoli2.8 gr0.4 g6.6 gr34 kcal
Patata moqlija2.8 gr9.6 gr23.5 gr192 kcal
Kohlrabi2.8 gr0.1 g7.9 grKaloriji 44
Patata Zrazy2.8 gr6.4 gr20.3 g152 kcal
Kejkijiet tal-patata2.8 gr4.7 gr22 g142 kcal
Kaboċċa moħmija2.8 gr8 gr7.3 g113 kcal
Weraq taċ-ċikwejra (ħodor)2.7 g0.7 g9.2 gr45 kcal
Pancakes tal-patata2.7 g4.5 g18.6 g127 kcal
Zunnarija tal-kazzola2.7 g5 g17.8 g128 kcal
Zucchini moħmija2.7 g10 gr9.7 grKaloriji 140
Cress (ħodor)2.6 g0.7 g5.5 gr32 kcal
Insalata ta 'kaboċċa bajda2.6 g5 g3.1 gr69 kcal
Dati2.5 g0.5 g69.2 g292 kcal
Pastard2.5 g0.3 g4.2 g30 kcal
Insalata tar-ravanell2.5 g5 g2.9 gr67 kcal
Xibt (ħodor)2.5 g0.5 g6.3 gr40 kcal
Patata stewed bil-faqqiegħ2.5 g7.7 gr13.4 gr134 kcal
Pruni2.3 g0.7 g57.5 g256 kcal
għeneb2.3 g0.5 g65.8 g281 kcal
Lanġas imnixxef2.3 g0.6 g62.6 g270 kcal
Soppa bis-sorrel2.3 g3.5 g1.8 g48 kcal
Pitravi tal-kavjar2.3 g6.8 gr11.7 g119 kcal
Tuffieħ imnixxef2.2 g0.1 g59 g253 kcal
Ħaxix mimli2.2 g5.2 gr9.7 gr95 kcal
Ċilantru (aħdar)2.1 g0.5 g3.7 gr23 kcal
Patata maxx2.1 g0.8 g14.7 g75 kcal
Qaqoċċ ta ’Ġerusalemm2.1 g0.1 g12.8 g61 kcal
Porridge tal-qara ħamra2.1 g1.7 g15.7 g87 kcal
Avocado2 gr14.6 gr1.8 g160 kcal
Patata2 gr0.4 g16.3 g77 kcal
Stuff tal-kaboċċa2 gr3.3 gr9.2 gr75 kcal
Deved2 gr0.2 g6.3 grKaloriji 36
Patata mgħollija2 gr0.4 g15.8 g75 kcal
Soppa tal-purejiet tal-ispinaċi1.9 g2 gr4 CKaloriji 42
Ragout veġetali1.9 g4.5 g10.6 g91 kcal
Ravanell iswed1.9 g0.2 g6.7 grKaloriji 36
Asparagu (aħdar)1.9 g0.1 g3.1 gr21 kcal
Squash tal-kavjar (fil-laned)1.9 g8.9 gr7.7 gr119 kcal
Ġinġer (għerq)1.8 g0.8 g17.8 g80 kcal
Cabbage1.8 g0.1 g4.7 gr28 kcal
sauerkraut1.8 g0.1 g3 gr23 kcal
Pitravi mgħollija1.8 g0.1 g9.8 gr48 kcal
Kaboċċa moqlija1.8 g2.8 gr4.2 g50 kcal
Il-kavjar tal-brunġiel (fil-laned)1.7 g13.3 gr5.1 gr148 kcal
Qara moqlija1.7 g5.7 gr6.9 gr86 kcal
Qargħa maxx1.7 g6.2 gr6.3 gr88 kcal
Pastard moqli1.7 g3.1 gr3 gr47 kcal
Pastard imsajjar1.7 g0.2 g3.4 g22 kal
Patri1.6 g0.7 g22.4 g109 kcal
Stew tal-pitravi1.6 g3 gr10.3 g75 kcal
Insalata ta 'basal aħdar1.6 g4 C3.3 gr56 kcal
Patata mgħaffġa bis-soppa1.6 g2 gr8.3 g58 kcal
aronia1.5 gramma0.2 g10.9 g55 kcal
Banana1.5 gramma0.5 g21 grammaKaloriji 96
tut1.5 gramma0.5 g4.4 gr34 kcal
Burdock (għerq)1.5 gramma0.2 g17.3 gr72 kcal
Pitravi1.5 gramma0.1 g8.8 grKaloriji 42
Ġurnali1.5 gramma0.1 g6.2 gr32 kcal
Tursin (għerq)1.5 gramma0.6 g10.1 gr51 kcal
Ħass (ħodor)1.5 gramma0.2 g2 gr16 kcal
Sorrel (ħodor)1.5 gramma0.3 g2.9 gr22 kal
L-insalata tat-tadam frisk1.5 gramma4.1 gr3.6 gr59 kcal
Bżar mimli bil-ħaxix1.5 gramma5.9 gr10.1 gr100 kcal
L-insalata tal-pastard1.5 gramma8.7 gr5.6 gr108 kcal
Durian1.47 g5.3 gr27.1 gr147 kcal
Rowan aħmar1.4 g0.2 g8.9 gr50 kcal
Onion1.4 g0.2 g8.2 gr41 kcal
Parsnip (għerq)1.4 g0.5 g9.2 gr47 kcal
Insalata ta 'tadam frisk u ħjar1.4 g4.1 gr3.3 gr57 kcal
Kaboċċa mgħollija1.4 g0.1 g4.2 g24 kcal
Insalata minn sauerkraut1.4 g4.9 gr6 C76 kcal
Onion1.4 g0.2 g8.2 gr41 kcal
Karrotti1.3 g0.1 g6.9 gr35 kcal
Karfus (għerq)1.3 g0.3 g6.5 gr34 kcal
Karrotti mgħollija1.3 g0.1 g6.4 gr33 kcal
Bżar ħelu (Bulgaru)1.3 g0.1 g4.9 gr26 kcal
Basal aħdar (il-pinna)1.3 g0.1 g3.2 g20 kcal
Buckthorn tal-baħar1.2 g5.4 gr5.7 grKaloriji 82
Cabbage1.2 g0.2 g2 gr16 kcal
Kaboċċi Savoy1.2 g0.1 g6 C28 kcal
Soppa tal-purejiet tal-karrotti1.2 g1.8 g4.5 g39 kcal
Ravanell1.2 g0.1 g3.4 g20 kcal
Rutabaga1.2 g0.1 g7.7 gr37 kcal
Brunġiela1.2 g0.1 g4.5 g24 kcal
Insalata minn ħjar frisk1.2 g4 C2.7 g52 kcal
Qargħa mgħollija1.2 g0.1 g4.9 gr26 kcal
Basal imnaddfin1.2 g4.7 gr7.6 gr79 kcal
Cherry1.1 g0.4 g10.6 g52 kcal
NETTARINI1.1 g0.3 g10.5 gKaloriji 44
blueberries1.1 g0.6 g7.6 grKaloriji 44
Tadam (tadam)1.1 g0.2 g3.8 g24 kcal
Zucchini moqli1.1 g5.9 gr7.5 g88 kcal
Soppa tal-patata1.1 g1.2 g7.8 gr45 kcal
Qara1 C0.1 g4.4 gr22 kal
Passolina sewda1 C0.4 g7.3 gKaloriji 44
blueberries1 C0.5 g6.6 gr39 kcal
Pickle magħmul id-dar1 C1 C5.8 gKaloriji 36
Zucchini stewed fil-krema qarsa1 C4.7 gr5.9 gr69 kcal
Borsch ta 'kaboċċa friska u patata1 C1.1 g5.4 grKaloriji 36
Berquq0.9 g0.1 g9 grammaKaloriji 44
Ħawħ0.9 g0.1 g9.5 gr45 kcal
oranġjo0.9 g0.2 g8.1 g43 kcal
Lemon0.9 g0.1 g3 gr34 kcal
Karfus (aħdar)0.9 g0.1 g2.1 g13 kcal
Insalata bil-pickles, basla0.9 g5 g2.6 g61 kcal
L-insalata tat-tadam frisk bil-bżar ħelu0.9 g4.7 gr4.3 g66 kcal
Is-soppa tal-kaboċċa0.9 g1.1 g2.5 g24 kcal
Ħaxix veġetali0.9 g0.8 g6.8 gr39 kcal
Alka0.9 g0.2 g3 gr25 kcal
Cherry0.8 g0.2 g10.6 g52 kcal
Ixxotta0.8 g0.3 g9.6 gr49 kcal
Kiwi0.8 g0.4 g8.1 g47 kcal
Mandarin0.8 g0.2 g7.5 g38 kcal
frawli0.8 g0.4 g7.5 g41 kcal
Lampun0.8 g0.5 g8.3 g46 kcal
Mango0.8 g0.4 g15 gr60 kcal
Grejpfrut0.8 g0 g9.6 gr38 kcal
cloudberry0.8 g0.9 g7.4 gr40 kcal
Kaboċċa, ħamra,0.8 g0.2 g5.1 gr26 kcal
Ħjara0.8 g0.1 g2.5 g14 kcal
Soppa0.8 g1 C4.1 gr29 kcal
Soppa tal-pitravi kiesħa0.8 g0.2 g6.1 gr30 kcal
Pickles0.8 g0.1 g1.7 g13 kcal
Soppa ta 'sauerkraut0.8 g1 C1.5 gramma19 kcal
granata0.7 g0.6 g14.5 gr72 kcal
Tin frisk0.7 g0.2 g12 gr54 kcal
Grejpfrut0.7 g0.2 g6.5 gr35 kcal
gooseberry0.7 g0.2 g9.1 gr45 kcal
cranberries0.7 g0.5 g8.2 gr46 kcal
feijoa0.7 g0.4 g15.2 grammi61 kcal
Rabarbru (ħodor)0.7 g0.1 g2.5 g16 kcal
Ġamm mill-mandarini0.7 g0.2 g75.9 g294 kcal
Lanġas0.6 g0.5 g9.6 gr48 kcal
Għeneb0.6 g0.6 g15.4 g72 kcal
Passolina ħamra0.6 g0.2 g7.7 gr43 kcal
Id-dulliegħa0.6 g0.1 g5.8 g27 kcal
Melon0.6 g0.3 g7.4 gr35 kcal
Zucchini0.6 g0.3 g4.6 gr24 kcal
Qargħa immarinat0.6 g0.1 g8.9 grKaloriji 42
Ġamm tal-lampun0.6 g0.2 g70.4 gr273 kcal
Ġamm ta 'passolina sewda0.6 g0.1 g72.9 g284 kcal
Purè tat-tuffieħ0.6 g0.2 g19 grKaloriji 82
persimmon0.5 g0.4 g15.3 gr67 kcal
Passolina bajda0.5 g0.2 g8 grKaloriji 42
Papaja0.5 g0.3 g10.8 g43 kcal
cranberry0.5 g0.2 g3.7 gr28 kcal
Ġamm tal-ħawħ0.5 g0 g66.8 g258 kcal
Ġewż tal-berquq0.5 g0 g71.6 gr276 kcal
Pear0.4 g0.3 g10.3 g47 kcal
tuffieħ0.4 g0.4 g9.8 gr47 kcal
Ananas0.4 g0.2 g11.5 g52 kcal
Ġamm tal-quince0.4 g0.2 g70.6 gr273 kcal
Ġamm taċ-chokeberry0.4 g0 g74.8 gr387 kcal
Ġamm mill-għanbaqar0.4 g0.3 g74.2 g288 kcal
Ġamm tat-tuffieħ0.4 g0.3 g68.2 g265 kcal
Marmellata tat-tuffieħ0.4 g0 g65 g250 kcal
Ġamm tal-frawli0.3 g0.1 g74 oz285 kcal
Ġamm mill-lanġas0.3 g0.2 g70.8 g273 kcal
Plum0.2 g0.1 g7.9 gr34 kcal

Ħalli Irrispondi